顯示器尺寸 (對角線) | 54.61 公分 (21.5 吋) |
顯示器類型 | TN面板 含 LED 背光 |
長寬比 | 16:9 |
解析度 (原始) | FHD (1920 x 1080 @ 60 Hz) |
支援的解析度 | 1920 x 1080;1680 x 1050;1600 x 900;1440 x 900;1280 x 1024;1280 x 800;1280 x 720;1024 x 768;800 x 600;720 x 400;640 x 480 |
亮度 | 200 cd/m² |
對比率 | 600:1 靜態; 5000000:1 動態 |
視角 | 90° 水平; 65° 垂直 |
回應時間 | 5 ms(開/關) |
輸入連接器 | 1 個 VGA 連接埠; 1 個 DVI-D 連接埠 |
人體工學設計 | 傾斜: -5 至 +20° |
顯示功能 | 防眩光; 語言選擇; LED 背光; 螢幕控制項; 隨插即用; 使用者可程式化 |
螢幕控制項 | 功能表;減號 (「-」);加號 (「+」)/輸入控制;電源 |
電源 | 輸入電壓: 100 至 240 VAC |
電源消耗量 | 23 W (最大)、19 W (一般)、0.3 W (待機) |
操作溫度範圍 | 5 至 35°C;操作濕度20至80% RH |
環境規格 | 無砷顯示屏玻璃; 無汞顯示屏背光 |
尺寸 (寬 x 深 x 高) | 50.5 x 17.56 x 38.1 公分 (不含底座) |
最小尺寸 (寬 x 深 x 高) | 50.5 x 4.55 x 31.02 公分 (不含底座) |
重量 | 2.89 公斤 (含底座) |
環保標章 | ENERGY STAR®認證; EPEAT® Silver認證 |
UPC 編號 | (AB0) 192545475518; (AB1) 192545475556 |
保固 | 3 年零件人工有限保固。 |
令人驚豔的畫質
21.5吋螢幕大小提供寬廣視角,搭配Full HD 1920x1080解析度,以及5M:1的動態對比率,展開亮麗的視覺體驗。
智慧節能模式
通過ENERGY STAR®認證與EPEAT® Silver認證,運用智慧節能設計,有效減少耗電量。
打造舒適的工作空間
可自行調整螢幕傾斜度、内接式電源供應器以及直接安裝功能,隨附100mm VESA模式孔位,可自行購置升級,將顯示器架設牆面、支架上。